NSJ Bioreagents(NSJ Bio)成立于2001年,總部位于美國明尼蘇達州明尼頓卡市,是一家專注于生命科學領域抗體研發與生產的高科技生物技術公司。憑借超過20年的行業經驗,該公司致力于為全球科研人員提供高質量的單克隆抗體、多克隆抗體及相關試劑,覆蓋癌癥、免疫學、細胞生物學、轉錄因子、表觀遺傳學等多個研究方向。其核心產品線包括經典單克隆抗體、新上市多克隆抗體、重組單克隆抗體以及經過人類蛋白微陣列驗證的抗體,所有產品均通過嚴格質量控制,確保實驗結果的可靠性和重復性。
在技術優勢方面,NSJ Bio構建了覆蓋歐美市場的全球采購網絡,擁有近1萬種現貨庫存,可快速響應客戶需求。公司提供多種規格產品(如0.08ml、0.4ml等),兼顧科研需求與成本控制,同時配套抗體標記、純化等試劑,形成完整的技術支持體系。其客戶群體主要包括全球頂尖高校(如清華大學、哈佛大學)、科研機構(如中國科學院)及制藥企業(如正大天晴、康龍化成),在腫瘤標志物、炎癥反應、細胞凋亡等研究領域具有顯著影響力。
社會責任方面,NSJ Bio踐行可持續發展理念,將環保原則融入生產流程,并通過技術創新降低環境影響。公司注重客戶數據保密,與合作伙伴建立長期信任關系,推動科研成果轉化。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2025年7月1日---2025年12月14日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
F40001-0.08ML | TLE4 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40001-0.4ML | TLE4 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40002-0.08ML | HLA-B Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40002-0.4ML | HLA-B Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40003-0.08ML | CCL4 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40003-0.4ML | CCL4 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40004-0.08ML | GCNT2 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40004-0.4ML | GCNT2 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40005-0.08ML | JMJD4 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40005-0.4ML | JMJD4 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40007-0.08ML | PAUF Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40007-0.4ML | PAUF Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40008-0.08ML | RPEL1 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40008-0.4ML | RPEL1 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40009-0.08ML | ZGRF1 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40009-0.4ML | ZGRF1 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40010-0.08ML | CT45A Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40010-0.4ML | CT45A Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40011-0.08ML | ZNF322B Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40011-0.4ML | ZNF322B Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40012-0.08ML | hCG1995004 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40012-0.4ML | hCG1995004 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40013-0.08ML | IGKV A18 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40013-0.4ML | IGKV A18 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40014-0.08ML | KCNRG Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40014-0.4ML | KCNRG Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40015-0.08ML | CT45A Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40015-0.4ML | CT45A Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40016-0.08ML | LOC339742 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40016-0.4ML | LOC339742 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40017-0.08ML | UNQ3104 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40017-0.4ML | UNQ3104 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40018-0.08ML | LOC147646 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40018-0.4ML | LOC147646 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40019-0.08ML | CT45A4 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40019-0.4ML | CT45A4 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40020-0.08ML | TOR2A Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40020-0.4ML | TOR2A Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40021-0.08ML | TPSAB1 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40021-0.4ML | TPSAB1 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40022-0.08ML | TBC1D3E Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40022-0.4ML | TBC1D3E Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40023-0.08ML | SUMO Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40023-0.4ML | SUMO Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40024-0.08ML | TLE4 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40024-0.4ML | TLE4 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40025-0.08ML | PGA4 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40025-0.4ML | PGA4 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40026-0.08ML | GNAS Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40026-0.4ML | GNAS Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40027-0.08ML | TRIM13 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40027-0.4ML | TRIM13 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40028-0.08ML | APOBEC3G Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40028-0.4ML | APOBEC3G Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40029-0.08ML | Thioredoxin Antibody / TXN / TRX | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40029-0.4ML | Thioredoxin Antibody / TXN / TRX | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40030-0.08ML | Cathepsin Q Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40030-0.4ML | Cathepsin Q Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40031-0.08ML | C4B Antibody / Complement C4B | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40031-0.4ML | C4B Antibody / Complement C4B | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40032-0.08ML | Puma Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40032-0.4ML | Puma Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40033-0.08ML | TRPV3 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40033-0.4ML | TRPV3 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40034-0.08ML | PGA3 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40034-0.4ML | PGA3 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40035-0.08ML | TSPY Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40035-0.4ML | TSPY Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40036-0.08ML | HHV8 ORF57 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40036-0.4ML | HHV8 ORF57 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40037-0.08ML | Olfr545 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40037-0.4ML | Olfr545 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40038-0.08ML | Calmodulin Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40038-0.4ML | Calmodulin Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40039-0.08ML | TRAPPC2 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40039-0.4ML | TRAPPC2 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40040-0.08ML | MDS1 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40040-0.4ML | MDS1 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40041-0.08ML | PGA5 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40041-0.4ML | PGA5 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40042-0.08ML | HIST1H2BD Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40042-0.4ML | HIST1H2BD Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40043-0.08ML | TSPY3 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40043-0.4ML | TSPY3 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40044-0.08ML | ASAH2 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40044-0.4ML | ASAH2 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40045-0.08ML | CFC1B Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40045-0.4ML | CFC1B Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40046-0.08ML | ERBB4 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40046-0.4ML | ERBB4 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40047-0.08ML | DUSP13 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40047-0.4ML | DUSP13 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40048-0.08ML | LIMS3 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40048-0.4ML | LIMS3 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40050-0.08ML | RPS17L Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40050-0.4ML | RPS17L Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40051-0.08ML | GAGE12F Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40051-0.4ML | GAGE12F Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40052-0.08ML | ZFP64 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40052-0.4ML | ZFP64 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40053-0.08ML | GSTT2 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40053-0.4ML | GSTT2 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40054-0.08ML | RBMY1A1 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40054-0.4ML | RBMY1A1 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40055-0.08ML | HOXD12 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40055-0.4ML | HOXD12 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40056-0.08ML | HSPA1L Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40056-0.4ML | HSPA1L Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40057-0.08ML | HSP10 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40057-0.4ML | HSP10 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40058-0.08ML | HTATSF1 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40058-0.4ML | HTATSF1 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40060-0.08ML | AMFR Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40060-0.4ML | AMFR Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40061-0.08ML | Androgen Receptor Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40061-0.4ML | Androgen Receptor Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40063-0.08ML | CCND1 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40063-0.4ML | CCND1 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40064-0.08ML | Ihh Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40064-0.4ML | Ihh Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40065-0.08ML | Ihh Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40065-0.4ML | Ihh Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40066-0.08ML | Phospho-Ammonium transporter Antibody (pT465) | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40066-0.4ML | Phospho-Ammonium transporter Antibody (pT465) | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40067-0.08ML | Phospho-JUN Antibody (pT289) | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40067-0.4ML | Phospho-JUN Antibody (pT289) | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40068-0.08ML | Phospho-p21 Antibody (pS125) | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40068-0.4ML | Phospho-p21 Antibody (pS125) | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40069-0.08ML | Phospho-p21 Antibody (pS78) | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40069-0.4ML | Phospho-p21 Antibody (pS78) | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40070-0.08ML | Phospho-Cyclin B3 Antibody (pS277) | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40070-0.4ML | Phospho-Cyclin B3 Antibody (pS277) | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40071-0.08ML | Phospho-Cyclin B3 Antibody (pS283) | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40071-0.4ML | Phospho-Cyclin B3 Antibody (pS283) | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40072-0.08ML | Phospho-Cyclin B3 Antibody (pS284) | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40072-0.4ML | Phospho-Cyclin B3 Antibody (pS284) | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40073-0.08ML | TPSAB1 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40073-0.4ML | TPSAB1 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40074-0.08ML | C7orf28A Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40074-0.4ML | C7orf28A Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40075-0.08ML | EPR1 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40075-0.4ML | EPR1 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40076-0.08ML | ATF4 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40076-0.4ML | ATF4 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40077-0.08ML | PARP3 Antibody | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40077-0.4ML | PARP3 Antibody | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40078-0.08ML | ERAB Antibody / HSD17B10 | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40078-0.4ML | ERAB Antibody / HSD17B10 | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
F40080-0.08ML | PXK Antibody / MONaKA | 0.08ml | 3383 | NSJ Bio |
F40080-0.4ML | PXK Antibody / MONaKA | 0.4ml | 7293 | NSJ Bio |
電話
QQ咨詢
4006551678