finabio2025年價格表
2006年創立的Fina Biosolutions公司,旨在幫助新興市場疫苗制造商學習生產可負擔的蛋白多糖結合疫苗。目前,FinaBio已成為全球生物技術和疫苗行業頂尖的結合疫苗實驗室服務與咨詢供應商。公司位于美國馬里蘭州生物技術走廊核心地帶,毗鄰美國國立衛生研究院(NIH)、食品藥品監督管理局(FDA)及多家全球生物制藥企業。公司配備分子生物學、蛋白質表達、結合反應及結合疫苗表征分析等完善實驗設施,并與約翰霍普金斯大學、馬里蘭大學等學術機構及當地生物技術社區開展科研合作以拓展資源。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2025年4月14日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
TNP-Ficoll-01-10mg | TNP-Ficoll(400) | 10mg | 3500 | finabio |
TMR-dex70K-25mg | TMR-dextran | 25mg | 4500 | finabio |
TMR-dex70K-100mg | TMR-dextran | 100mg | 9500 | finabio |
Flu-dex70K-100mg | Fluorescein-dextran | 100mg | 9600 | finabio |
Flu-dex70K-25mg | Fluorescein-dextran | 25mg | 4400 | finabio |
AD2000x1000-100mg | AD2000x1000AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
CRM197-50mg | CRM197 | 50mg | 115500 | finabio |
AD40x50-500mg | AD40x50AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
CRM197-25mg | CRM197 | 25mg | 77500 | finabio |
AD40x20-500mg | AD40x20AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
CRM197-1mg | CRM197 | 1mg | 5500 | finabio |
CRM-maleimide-1mg | CRM-maleimide | 1mg | 8200 | finabio |
CRM197-5mg | CRM197 | 5mg | 16500 | finabio |
CRM197-10mg | CRM197 | 10mg | 27500 | finabio |
AD10x05-100mg | AD10x05AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 4000 | finabio |
AD10x05-500mg | AD10x05AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 10500 | finabio |
AD10x10-100mg | AD10x10AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 4000 | finabio |
AD10x10-500mg | AD10x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 10500 | finabio |
AD110x100-100mg | AD110x100AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD110x100-500mg | AD110x100AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD110x10-100mg | AD110x10AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD110x10-500mg | AD110x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD110x25-100mg | AD110x25AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD110x25-500mg | AD110x25AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD110x50-100mg | AD110x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD110x50-500mg | AD110x50AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD150x100-100mg | AD150x100AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD150x100-500mg | AD150x100AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD150x25-100mg | AD150x25AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD150x25-500mg | AD150x25AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD150x50-100mg | AD150x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD150x50-500mg | AD150x50AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD2000x1000-500mg | AD2000x1000AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD2000x100-100mg | AD2000x100AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD2000x100-500mg | AD2000x100AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD2000x250-100mg | AD2000x250AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD2000x250-500mg | AD2000x250AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD2000x500-100mg | AD2000x500AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD2000x500-500mg | AD2000x500AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD2000x750-100mg | AD2000x750AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD2000x750-500mg | AD2000x750AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD20x10-100mg | AD20x10AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD20x10-500mg | AD20x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD20x20-100mg | AD20x20AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD20x20-500mg | AD20x20AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD20x5-100mg | AD20x5AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD20x5-500mg | AD20x5AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD250x100-100mg | AD250x100AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD250x100-500mg | AD250x100AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD250x10-100mg | AD250x10AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD250x10-500mg | AD250x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD250x150-100mg | AD250x150AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD250x150-500mg | AD250x150AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD250x25-100mg | AD250x25AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD250x25-500mg | AD250x25AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD250x50-100mg | AD250x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD250x50-500mg | AD250x50AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD3.5x3-100mg | AD3.5x3AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 6000 | finabio |
AD3.5x3-500mg | AD3.5x3AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 23000 | finabio |
AD40x10-100mg | AD40x10AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD40x10-500mg | AD40x10AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD40x20-100mg | AD40x20AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD40x50-100mg | AD40x50AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD500x100-100mg | AD500x100AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD500x100-500mg | AD500x100AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD500x250-100mg | AD500x250AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
AD500x250-500mg | AD500x250AD(MW KDa)x(NH2) | 500mg | 9500 | finabio |
AD500x25-100mg | AD500x25AD(MW KDa)x(NH2) | 100mg | 3500 | finabio |
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
關鍵詞:finabio、finabio價格表、TNP-Ficoll(400)、TMR-dextran 、Fluorescein-dextran
電話
QQ咨詢
4006551678