bioenno2025年價格表
作為Bioenno Tech LLC的子公司,Bioenno Lifesciences Inc已在美國加利福尼亞州圣安娜市建立了研究、工程和制造設施。自2011年以來,我們一直為醫學界提供神經科學研宄領域的行業試劑盒,并積極推進新技術研發。我們的國際客戶群包括哈佛醫學院、約翰霍普金斯大學、美國食品藥品監督管理局(FDA)、美國國立衛生研究院(NIH)、倫敦國王學院(英國)、科隆大學(德國)和法國國家健康與醫學研究院(INSERM)等機構。
Bioenno Lifesciences致力于為醫學界提供生物醫學產品和技術,涵蓋以下領域:
神經科學研宄試劑盒:
包括高爾基試劑盒、免疫組織化學底物試劑盒、染色溶液及組織學試劑盒。這些產品在美國及海外市場(如澳大利亞、巴西、中國、法國、德國、印度、日本、西班牙、瑞典、英國等)暢銷,客戶涵蓋政府機構、研究機構、高校及工業領域。
基于納米技術與生物傳感器的便攜式體外診斷設備(IVD):
通過快速檢測人體血液、呼氣、唾液、汗液和尿液中的生物標志物,為患者提供普及化的醫院級診斷能力及急救設備。
公司還在開發新型混合生物傳感器,用于快速評估抗癌藥物療效。Bioenno Lifesciences匯聚了一支由多學科博士科學家和工程師組成的高技能研發團隊,其背景涵蓋醫學、生物醫學工程、機械工程、電氣工程及材料科學等領域。團隊不僅致力于解決當前技術難題,還推動從單一材料、組件到復雜集成化生物醫學系統的全新一代技術開發。我們與加州大學歐文分校(UCI)及紐約市立學院(CCNY)建立了長期合作,并可調用UCI醫學中心及生物醫學工程設施的聯合資源。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。。”敬螆髢r有效時間為2025年4月8日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 |
003010 | superGolgi Kit** | Kit | 8211 |
003760 | sliceGolgi Kit** | Kit | 8211 |
003780 | Fixative Kit**(Use together with sliceGolgiKit) | Kit | 2312 |
006690 | eliteGolgi Kit ** | Kit | 8211 |
006751-1L | 10x 0.1 M Tris Buffered Saline (pH 7.5)(1L) | 1L | 1632 |
006751-250 | 10x 0.1 M Tris Buffered Saline (pH 7.5)(250mL) | 250mL | 544 |
006799-1L | Anti-freeze Cryoprotectant Solution for Fixed Sections (1L) | 1L | 3638 |
006799-250 | Anti-freeze Cryoprotectant Solution for Fixed Sections (250mL) | 250mL | 1207 |
003850 | BDHC Substrate Kit (best for dual-labeling) | Kit | 2635 |
003836 | DAB Substrate Kit | Kit | 2040 |
003843 | DAB-Co Substrate Kit | Kit | 2635 |
003102 | Counterstain Kit | Kit | 1020 |
003003 | Cresyl Violet Solution | ea | 2040 |
003027 | Methyl Green Solution | ea | 2040 |
003034 | Neutral Red Solution | ea | 2040 |
032019 | Slide Mount for Fluorescent Labeling | ea | 2516 |
032125 | Slide Mount with DAPI | ea | 2601 |
032231 | Slide Mount with Green Counterstain | ea | 2686 |
032347 | Slide Mount with Far-red Counterstain | ea | 2686 |
006737-250 | 0.1 M Phosphate Buffer (pH 7.4)(250mL) | 250mL | 425 |
006737-1L | 0.1 M Phosphate Buffer (pH 7.4)(1L) | 1L | 1292 |
006744-250 | 10x 0.01 M Phosphate Buffered Saline (pH 7.4)(250mL) | 250mL | 425 |
006744-1L | 10x 0.01 M Phosphate Buffered Saline (pH 7.4)(1L) | 1L | 1292 |
006768-250 | 0.1 M Tris Buffered Saline containing 50mM Mg2+ (pH 9.5)(250mL) | 250mL | 544 |
006775-250 | 4% Paraformaldehyde in 0.1 M Phosphate Buffer (250mL) | 250mL | 493 |
006775-1L | 4% Paraformaldehyde in 0.1 M Phosphate Buffer (1L) | 1L | 1445 |
006782-250 | 4% Paraformaldehyde in 0.1 M Phosphate Buffer, DEPC-treated (250mL) | 250mL | 782 |
006782-1L | 4% Paraformaldehyde in 0.1 M Phosphate Buffer, DEPC-treated (1L) | 1L | 2363 |
006799-1G | Anti-freeze Cryoprotectant Solution for Fixed Sections (1G) | 1G | 10965 |
006805-125 | Anti-freeze Cryoprotectant Solution (DEPC-treated) for Fixed Sections (125mL) | 125mL | 1207 |
006805-250 | Anti-freeze Cryoprotectant Solution (DEPC-treated) for Fixed Sections (250mL) | 250mL | 2040 |
006812-50 | 20x Saline-Sodium Citrate Buffer (pH 7.0)(50mL) | 50mL | 1207 |
006829-250 | 2x Saline-Sodium Citrate Buffer (pH 7.0)(250mL) | 250mL | 1003 |
006836-50 | 50x Denhardt?s Solution (50mL) | 50mL | 1666 |
006836-100 | 50x Denhardt?s Solution (100mL) | 100mL | 3094 |
006843-10 | Hybridization Solution (10mL) | 10mL | 1547 |
006843-25 | Hybridization Solution (25mL) | 25mL | 3128 |
006850-250 | 0.1% DEPC-treated Distilled Water (250mL) | 250mL | 612 |
006850-1L | 0.1% DEPC-treated Distilled Water (4*250mL) | 4*250mL | 1853 |
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
關鍵詞:bioenno、神經科學研宄試劑盒、superGolgi Kit、Fixative Kit、eliteGolgi Kit
電話
QQ咨詢
4006551678