雙特異性抗體
我們在雙特異性抗體生成方面擁有廣泛的專業知識,可以使用已發現的先導序列通過旋鈕入孔異二聚體平臺 (Abthena™) 進行雙特異性結合驗證,以及為您的研究目的生成雙特異性抗體(基于您的雙特異性抗體)平臺許可證)。
我們在將結合劑亞克隆成不同形式方面經驗豐富,可以為您的內部測試生產足夠的蛋白質量。或者,我們可以通過比較方法對您的雙特異性技術和其他雙特異性抗體形式的基準進行技術轉讓。
*翻譯后修飾的哺乳動物蛋白質和重組抗體是通過 rPEx™ 瞬時蛋白質生產平臺生產的。我們使用用含有目標基因的表達載體瞬時轉染的無血清、懸浮生長的 HEK 和 CHO 細胞。幾種專有表達載體 (pUPE) 可用于小規模高通量生產,以快速篩選候選物。可以快速、高質量地生產任何形式且具有低水平內毒素 (< 1.0 EU/mg) 的克級純化抗體。任何抗體可變域都可以無縫連接到抗體表達載體中以生成每個抗體類別或類型。
我們在雙特異性抗體生成方面擁有廣泛的專業知識,可以使用已發現的先導序列通過旋鈕入孔異二聚體平臺 (Abthena™) 進行雙特異性結合驗證,以及為您的研究目的生成雙特異性抗體(基于您的雙特異性抗體)平臺許可證)。
我們在將結合劑亞克隆成不同形式方面經驗豐富,可以為您的內部測試生產足夠的蛋白質量。或者,我們可以通過比較方法對您的雙特異性技術和其他雙特異性抗體形式的基準進行技術轉讓。
我們是存儲細胞系、組織、RNA、DNA、質粒構建體、抗體和許多其他生物材料的值得信賴的合作伙伴。我們使用場外存儲設施來保護您的資產。
上海起發ImmunoPrecise蛋白質產品2021年價格表
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
C009 | C1QR-(His)N, Human, Recombinant | 100 μg | 9500 | immunoprecise2021 |
S001 | Sp-D, Porcine | 100 μg | 8000 | immunoprecise2021 |
S002 | Sp-D, Human | 100 μg | 8000 | immunoprecise2021 |
M001 | Mannose-Binding Protein C | 100 μg | 9400 | immunoprecise2021 |
B002 | Complement Factor B, Human, Man5-Glcnac2 N-Linked Glycans | 100 μg | 6800 | immunoprecise2021 |
B001 | Complement Factor B, Human | 100 μg | 6400 | immunoprecise2021 |
D002 | Complement Factor D, Human | 100 μg | 9500 | immunoprecise2021 |
C008 | Complement C5A, Human | 100 μg | 8000 | immunoprecise2021 |
C001 | Complement C2, Human | 100 μg | 7000 | immunoprecise2021 |
O001 | OIT1, Murine | 100 μg | 8000 | immunoprecise2021 |
F002 | Fam3D, Human | 100 μg | 8500 | immunoprecise2021 |
MQ16.201 | Human PAD2 | 2.5 units | 11700 | immunoprecise2021 |
MQ16.203 | Human PAD4 | 2.5 units | 11700 | immunoprecise2021 |
MQ17.101 | PAD Enzyme Assay | 1x 96 well ELISA assay plate | 11700 | immunoprecise2021 |
T004 | Tev Protease | 1 mg | 5000 | immunoprecise2021 |
L102 | Lys-N, Lyophilized | 25 µg | 5500 | immunoprecise2021 |
L101 | Lys-N | 25 µg | 5500 | immunoprecise2021 |
A001 | Alkaline Phosphatase, Placenta, Human, Secreted (Mannitol Buffer) | 250 μg | 9500 | immunoprecise2021 |
A002 | Alkaline Phosphatase, Placenta, Human, Secreted (Glycerol Buffer) | 250 μg | 9500 | immunoprecise2021 |
P001 | Platelet Derived Growth Factor Β, Human | 100 μg | 8400 | immunoprecise2021 |
I001 | Insulin Like Growth Factor 2, IGF2, Human | 100 μg | 9500 | immunoprecise2021 |
G001 | Growth Hormone | 100 μg | 10000 | immunoprecise2021 |
F001 | FSH, Danio Rerio | 100 μg | 9000 | immunoprecise2021 |
P002 | PDGF-R Beta-(His)C, ECD, Human, Recombinant | 100 μg | 9000 | immunoprecise2021 |
H001 | Herstatin, Human | 100 μg | 7000 | immunoprecise2021 |
C006 | CTLA4-Ecd, Mus Musculus | 100 μg | 8000 | immunoprecise2021 |
C005 | CTLA4-Ecd, Human | 100 μg | 8000 | immunoprecise2021 |
C004 | CD40-ECD, Mus Musculus | 100 μg | 8000 | immunoprecise2021 |
C003 | CD40-ECD, Human | 100 μg | 8000 | immunoprecise2021 |
C007 | CD36 Extra Cellular Domain, Human | 100 μg | 15000 | immunoprecise2021 |
G005 | Glycoprotein Ib alpha, Single Sulfated Form, Human | 45 ug | 9500 | immunoprecise2021 |
G006 | Glycoprotein Ib alpha, Non-Sulfated Form, Human | 40 ug | 9500 | immunoprecise2021 |
G003 | Glycoprotein Ib alpha, Fully Sulfated Form, Human | 100 μg | 7500 | immunoprecise2021 |
G004 | Glycoprotein Ib alpha, Double Sulfated Form, Human | 100 μg | 7500 | immunoprecise2021 |
V005 | vWF-A3 Domain, Human, Residues 1683-1874, without Tag, Recombinant | 100 μg | 8600 | immunoprecise2021 |
V004 | vWF-A3 Domain, Human, Residues 1683-1874, Recombinant | 100 μg | 8000 | immunoprecise2021 |
V002 | vWF-A1 Domain, Human, Residues 1261-1468, VWD Type 2B, Recombinant | 100 μg | 7500 | immunoprecise2021 |
T006 | Thrombomodulin-(Tev-His)N, Human, Recombinant | 100 µg | 9500 | immunoprecise2021 |
C009 | C1QR-(His)N, Human, Recombinant | 100 µg | 9500 | immunoprecise2021 |
T005 | TFPI-Alpha-(His)C, Human, Recombinant | 100 µg | 9500 | immunoprecise2021 |
U001 | Upar-(His)N, Human, Recombinant | 100 μg | 8500 | immunoprecise2021 |
S003B | Syndecan-1-(His)C, Human, Recombinant, lower glycosylation than UCS003A | 100 µg | 8500 | immunoprecise2021 |
S003A | Syndecan-1-(His)C, Human, Recombinant, higher glycosylation than UCS003B | 100 µg | 8500 | immunoprecise2021 |
V010 | VCAM1-(His)N, Transcript A, Human, Recombinant | 100 ug | 9500 | immunoprecise2021 |
V001 | vWF-A1 Domain, Human, Residues 1261-1468 | 100 ug | 7000 | immunoprecise2021 |
V003 | vWF-A1 Domain, Human, Residues 1238-1481, Glycosylated | 100 ug | 9000 | immunoprecise2021 |
G005 | Glycoprotein Ib alpha, Single Sulfated Form, Human | 45 ug | 9500 | immunoprecise2021 |
G006 | Glycoprotein Ib alpha, Non-Sulfated Form, Human | 40 ug | 9500 | immunoprecise2021 |
G003 | Glycoprotein Ib alpha, Fully Sulfated Form, Human | 100 µg | 7500 | immunoprecise2021 |
G004 | Glycoprotein Ib alpha, Double Sulfated Form, Human | 100 µg | 7500 | immunoprecise2021 |
G007 | Beta2-Glycorptein I, Human, Without Purification Tag | 100 µg | 9200 | immunoprecise2021 |
G009 | Beta2-Glycoprotein I, Domain V, Human, Without Purification Tag | 100 µg | 9500 | immunoprecise2021 |
G008 | Beta2-Glycoprotein I, Domain V, Human | 100 µg | 8000 | immunoprecise2021 |
G002 | Beta2-Glycoprotein I | 100 µg | 7500 | immunoprecise2021 |
V011 | vWF-A1-A2-A3 domain, Human, Residues 1261-1874, Recombinant | 100 µg | 11000 | immunoprecise2021 |
M002 | MART1, Human | 100 µg | 8400 | immunoprecise2021 |
C002 | CGREF1, Human | 100 µg | 8000 | immunoprecise2021 |
N002 | Noggin-Fc Fusion Protein Conditioned Medium | 200 ml | 38000 | immunoprecise2021 |
N002 | Noggin-Fc Fusion Protein Conditioned Medium | 100 ml | 21000 | immunoprecise2021 |
R001 | Rspo3-Fc Fusion Protein Conditioned Medium | 200 ml | 38000 | immunoprecise2021 |
R001 | Rspo3-Fc Fusion Protein Conditioned Medium | 100 ml | 21000 | immunoprecise2021 |
R001 | Rspo3-Fc Fusion Protein Conditioned Medium | 500 ml | 55000 | immunoprecise2021 |
N001 | WNT Surrogate-Fc Fusion Protein | 500 µg | 60000 | immunoprecise2021 |
N001 | WNT Surrogate-Fc Fusion Protein | 100 µg | 15000 | immunoprecise2021 |
MQ18.101 | Arthritis Antibody Mix | 50 mg | 50400 | immunoprecise2021 |
MQ21.101 | Fibrinogen, human, deiminated (huPAD2) | 100 μg | 6500 | immunoprecise2021 |
MQ21.101b | Fibrinogen, human deiminated, biotinylated | 100 μg | 6500 | immunoprecise2021 |
MQ21.102 | Fibrinogen, human, deiminated (huPAD4) | 100 μg | 6500 | immunoprecise2021 |
MQ24.201 | Glutathione S-transferase protein (GST) | 100 µg | 1700 | immunoprecise2021 |
MQ24.201 | Glutathione S-transferase protein (GST) | 1 mg | 5000 | immunoprecise2021 |
D001 | DPPA, E. Coli | 250 ug | 10400 | immunoprecise2021 |
A004 | ACE-2-(TEV-Fc)C, human | 100 μg | 8000 | immunoprecise2021 |
A005 | ACE-2, human | 100 μg | 8500 | immunoprecise2021 |
S012 | SARS-CoV-RBD-(TEV-Fc-AVI)C w/o-Biotin | 100 μg | 8000 | immunoprecise2021 |
S013 | SARS-CoV-RBD | 100 μg | 8500 | immunoprecise2021 |
S014 | SARS-CoV-2-RBD-(TEV-Fc-AVI)C w/o-Biotin | 100 μg | 8000 | immunoprecise2021 |
S015 | SARS-CoV-2-RBD | 100 μg | 8500 | immunoprecise2021 |
電話
QQ咨詢
4006551678