Myriad RBM與其競爭對手的區別在于,我們已經花了20多年的時間在內部開發和制造符合LuminexxMAP®技術臨床實驗室標準的多重免疫分析。自2014年以來,我們將這些技能應用于在Simoa™平臺上構建超靈敏免疫分析,以量化以前難以或無法測量的蛋白質生物標記物。Myriad RBM平臺將Luminex和基于Simoa微球的免疫分析與自動液體處理系統的性和可靠性,質量監控,經過驗證的數據報告流程以及包括項目經理在內的訓練有素且敬業的員工相結合。這些功能將Myriad RBM與其他生物標記測試實驗室區分開來,提供高質量的產品,
Myriad RBM的CLIA認證生物標記測試實驗室位于德克薩斯州*,是Myriad Genetics,Inc。(MYGN)的全資子公司,Myriad Genetics,Inc。是一家位于猶他州鹽湖城的先進分子診斷公司,開發和銷售新穎的預測,個性化和預后醫學測試。
myriadrbm超靈敏免疫分析產品
由Myriad RBM基于Simoa™技術開發的超靈敏免疫分析
由無數RBM的免疫測定服務質量支持的靈敏度
Quanterix的單分子陣列(Simoa™)技術提供了對生物標記物的超靈敏度測量,與傳統的免疫分析平臺相比,其靈敏度達到了數量級。利用我們15年的分析開發經驗,Myriad RBM開發了高質量的基于Simoa的分析,并根據臨床實驗室標準進行了驗證。當血漿或血清中關鍵蛋白質生物標志物的水平極低時,Myriad RBM Simoa Services可以高精度和的靈敏度量化這些生物標志物,從而為臨床研究提供的方法。
Myriad RBM將利用我們的免疫測定開發,制造和驗證專業知識來擴展我們基于Simoa的高質量服務菜單的數量和范圍。目前,Myriad RBM Simoa Services包括以下測定。
生物標記物 | LLOQ * (血清和血漿) | LLOQ * (未稀釋樣本) | 需要量 | |
---|---|---|---|---|
血清或血漿 | 其他液體** | |||
雙調蛋白(AR) | 0.24 pg / mL | 0.06 pg / mL | 100μL | 150μL |
B淋巴細胞趨化因子(BLC,CXCL-13) | 0.64 pg / mL | 0.064 pg / mL | 50μL | 150μL |
粒細胞集落刺激因子(G-CSF) | 0.59 pg / mL | 0.059 pg / mL | 50μL | 150μL |
粒細胞 - 巨噬細胞集落刺激因子(GM-CSF) | 0.036 pg / mL | 0.009 pg / mL | 100μL | 150μL |
增長/差異因子11(GDF-11) | 5.00 pg / mL | 1.25 pg / mL | 100μL | 150μL |
干擾素α(IFN-α) | 0.11 pg / mL | 0.055 pg / mL | 150μL | 150μL |
干擾素β(IFN-β) | 0.16 pg / mL | 0.04 pg / mL | 100μL | 150μL |
干擾素γ(IFN-γ) | 0.019 pg / mL | 0.0095 pg / mL | 150μL | 150μL |
白細胞介素-1β(IL-1β) | 0.031 pg / mL | 0.016 pg / mL | 150μL | 150μL |
白細胞介素-2(IL-2) | 0.050 pg / mL | 0.025 pg / mL | 150μL | 150μL |
白細胞介素-5(IL-5) | 0.052 pg / mL | 0.026 pg / mL | 150μL | 150μL |
白細胞介素-6(IL-6) | 0.091 pg / mL | 0.0046 pg / mL | 50μL | 150μL |
白細胞介素-8(IL-8) | 0.86 pg / mL | 0.0287 pg / mL | 50μL | 150μL |
白細胞介素-9(IL-9) | 0.35 pg / mL | 0.0875 pg / mL | 100μL | 150μL |
白細胞介素-10(IL-10) | 0.037 pg / mL | 0.0092 pg / mL | 100μL | 150μL |
白細胞介素-12亞基p40(IL-12p40) | 7.30 pg / mL | 0.730 pg / mL | 50μL | 150μL |
白細胞介素-13(IL-13) | 0.099 pg / mL | 0.0495 pg / mL | 150μL | 150μL |
白細胞介素-17A(IL-17A) | 0.048 pg / mL | 0.012 pg / mL | 100μL | 150μL |
白細胞介素-17C(IL-17C) | 0.26 pg / mL | 0.13 pg / mL | 150μL | 150μL |
白細胞介素-31(IL-31) | 0.024 pg / mL | 0.006 pg / mL | 100μL | 150μL |
腎損傷分子-1(KIM-1) | 3.10 pg / mL | 0.155 pg / mL | 50μL | 150μL |
制瘤素-M(OSM) | 0.14 pg / mL | 0.07 pg / mL | 150μL | 150μL |
制瘤素-M特異性受體亞單位β(OSMR) | 0.16 ng / mL | 0.0032 ng / mL | 50μL | 150μL |
核因子Kappa B配體的受體激活劑(RANKL) | 0.58 pg / mL | 0.145 pg / mL | 100μL | 150μL |
腫瘤壞死因子-α(TNF-α) | 0.078 pg / mL | 0.020 pg / mL | 100μL | 150μL |
腫瘤壞死因子配體超家族成員14(不含光) | 1.5 pg / mL | 0.075 pg / mL | 50μL | 150μL |
腫瘤壞死因子配體超家族成員14總計(LIGHT總計) | 0.56 pg / mL | 0.14 pg / mL | 100μL | 150μL |
神經絲輕鏈(NF-L) | 1.00 pg / mL | 0.25 pg / mL | 120μL | 200μL |
*定量下限(LLOQ)代表可以以可接受的度定量測定的分析物的低量。LLOQ通過進行標準品的2倍系列稀釋來確定,所述標準品在三次運行中一式三份進行測試。計算每個稀釋重復的變異系數(CV),并將LLOQ確定為CV為30%時的濃度。
**腦脊液,尿液,組織培養上清液,支氣管肺泡灌洗液,滑液,組織提取物,眼淚,皮膚清洗劑等。
所有檢測服務均在我們的CLIA認證實驗室中進行。
僅供研究使用。
電話
QQ咨詢
4006551678